Estatísticas de taxas de juro bancárias
Notas: Cada ficheiro inclui todos os dados relativos a stocks, fluxos e taxas de crescimento. Clicar nas ligações para ver a lista de códigos (e a lista completa de códigos das estatísticas do BCE sobre o balanço dos bancos). Um círculo amarelo na coluna “Tamanho” indica que o descarregamento poderá demorar algum tempo.
| Nome | Descarregar | Tamanho | Descrição |
|---|---|---|---|
| Base de dados completa | Novas operações e saldos: taxas e volumes das operações; todas as áreas geográficas, setores das contrapartes e rubricas do balanço | ||
| Base de dados completa | XML | Novas operações e saldos: taxas e volumes das operações; todas as áreas geográficas, setores das contrapartes e rubricas do balanço | |
| CSV | |||
| Principais grupos de produtos | Novas operações e saldos: taxas e volumes das operações; todas as áreas geográficas e setores das contrapartes; por principal grupo de produtos | ||
| Empréstimos | XML | Novas operações e saldos: taxas e volumes das operações; todas as áreas geográficas e setores das contrapartes; empréstimos | |
| CSV | |||
| Depósitos | XML | Novas operações e saldos: taxas e volumes das operações; todas as áreas geográficas e setores das contrapartes; depósitos | |
| CSV | |||
| Operações de reporte | XML | Novas operações e saldos: taxas e volumes das operações; todas as áreas geográficas e setores das contrapartes; operações de reporte | |
| CSV | |||
| Setores das contrapartes | Novas operações e saldos: taxas e volumes das operações; todas as áreas geográficas e rubricas do balanço; por setor das contrapartes | ||
| Empresas e famílias (S.11+S.14+S.15) | XML | Novas operações e saldos: taxas e volumes das operações; todas as áreas geográficas e rubricas do balanço; empresas e famílias | |
| CSV | |||
| Empresas (S.11) | XML | Novas operações e saldos: taxas e volumes das operações; todas as áreas geográficas e rubricas do balanço; empresas | |
| CSV | |||
| Famílias e instituições sem fim lucrativo ao serviço das famílias (S.14+S.15) | XML | Novas operações e saldos: taxas e volumes das operações; todas as áreas geográficas e rubricas do balanço; famílias e instituições sem fim lucrativo ao serviço das famílias | |
| CSV | |||
| Empresários em nome individual e parcerias sem personalidade jurídica (subpopulação das “famílias”, S.14 d) | XML | Novas operações e saldos: taxas e volumes das operações; todas as áreas geográficas e rubricas do balanço; empresários em nome individual e parcerias sem personalidade jurídica (subpopulação das “famílias”) | |
| CSV | |||
| Novas operações | Novas operações: taxas e volumes das operações; todas as áreas geográficas, setores das contrapartes e rubricas do balanço | ||
| Depósitos e operações de reporte | XML | Novas operações: taxas e volumes das operações; todas as áreas geográficas, setores das contrapartes e rubricas do balanço; depósitos e operações de reporte | |
| CSV | |||
| Empréstimos | XML | Novas operações: taxas e volumes das operações; todas as áreas geográficas, setores das contrapartes e rubricas do balanço; empréstimos | |
| CSV | |||
| Saldos | Saldos: taxas e volumes das operações; todas as áreas geográficas, setores das contrapartes e rubricas do balanço | ||
| Depósitos e operações de reporte | XML | Saldos: taxas e volumes das operações; todas as áreas geográficas, setores das contrapartes e rubricas do balanço; depósitos e operações de reporte | |
| CSV | |||
| Empréstimos | XML | Saldos: taxas e volumes das operações; todas as áreas geográficas, setores das contrapartes e rubricas do balanço; empréstimos | |
| CSV | |||
| Rubricas do balanço | Novas operações e saldos: taxas e volumes das operações; todas as áreas geográficas e setores das contrapartes, por rubrica do balanço | ||
| Empréstimos às famílias para aquisição de habitação | XML | Novas operações e saldos: taxas e volumes das operações; todas as áreas geográficas; empréstimos às famílias para aquisição de habitação | |
| CSV | |||
| Empréstimos às famílias para consumo e outros fins | XML | Novas operações e saldos: taxas e volumes das operações; todas as áreas geográficas; empréstimos às famílias para consumo e outros fins | |
| CSV | |||
| Empréstimos às famílias para consumo | XML | Novas operações e saldos: taxas e volumes das operações; todas as áreas geográficas; empréstimos às famílias para consumo | |
| CSV | |||
| Empréstimos às empresas excluindo empréstimos renováveis e descobertos | XML | Novas operações e saldos: taxas e volumes das operações; todas as áreas geográficas; empréstimos às empresas excluindo empréstimos renováveis e descobertos | |
| CSV | |||
| Empréstimos renováveis e descobertos às famílias | XML | Novas operações e saldos: taxas e volumes das operações; todas as áreas geográficas; empréstimos renováveis e descobertos às famílias | |
| CSV | |||
| Empréstimos renováveis e descobertos às empresas | XML | Novas operações e saldos: taxas e volumes das operações; todas as áreas geográficas; empréstimos renováveis e descobertos às empresas | |
| CSV | |||
| Depósitos à ordem | XML | Novas operações e saldos: taxas e volumes das operações; todas as áreas geográficas e setores das contrapartes; depósitos à ordem | |
| CSV | |||
| Depósitos com prazo acordado | XML | Novas operações e saldos: taxas e volumes das operações; todas as áreas geográficas e setores das contrapartes; depósitos com prazo acordado | |
| CSV | |||
| Depósitos reembolsáveis com pré-aviso | XML | Novas operações e saldos: taxas e volumes das operações; todas as áreas geográficas e setores das contrapartes; depósitos reembolsáveis com pré-aviso | |
| CSV | |||
| Operações de reporte | XML | Novas operações e saldos: taxas e volumes das operações; todas as áreas geográficas e setores das contrapartes; operações de reporte | |
| CSV | |||
| Áreas geográficas | Novas operações e saldos: taxas e volumes das operações; todos os setores das contrapartes e rubricas do balanço; por área geográfica | ||
| Áustria | XML | Novas operações e saldos: taxas e volumes das operações; todos os setores das contrapartes e rubricas do balanço; Áustria | |
| CSV | |||
| Bélgica | XML | Novas operações e saldos: taxas e volumes das operações; todos os setores das contrapartes e rubricas do balanço; Bélgica | |
| CSV | |||
| Chipre | XML | Novas operações e saldos: taxas e volumes das operações; todos os setores das contrapartes e rubricas do balanço; Chipre | |
| CSV | |||
| Estónia | XML | Novas operações e saldos: taxas e volumes das operações; todos os setores das contrapartes e rubricas do balanço; Estónia | |
| CSV | |||
| Finlândia | XML | Novas operações e saldos: taxas e volumes das operações; todos os setores das contrapartes e rubricas do balanço; Finlândia | |
| CSV | |||
| França | XML | Novas operações e saldos: taxas e volumes das operações; todos os setores das contrapartes e rubricas do balanço; França | |
| CSV | |||
| Alemanha | XML | Novas operações e saldos: taxas e volumes das operações; todos os setores das contrapartes e rubricas do balanço; Alemanha | |
| CSV | |||
| Grécia | XML | Novas operações e saldos: taxas e volumes das operações; todos os setores das contrapartes e rubricas do balanço; Grécia | |
| CSV | |||
| Irlanda | XML | Novas operações e saldos: taxas e volumes das operações; todos os setores das contrapartes e rubricas do balanço; Irlanda | |
| CSV | |||
| Itália | XML | Novas operações e saldos: taxas e volumes das operações; todos os setores das contrapartes e rubricas do balanço; Itália | |
| CSV | |||
| Letónia | XML | Novas operações e saldos: taxas e volumes das operações; todos os setores das contrapartes e rubricas do balanço; Letónia | |
| CSV | |||
| Lituânia | XML | Novas operações e saldos: taxas e volumes das operações; todos os setores das contrapartes e rubricas do balanço; Lituânia | |
| CSV | |||
| Luxemburgo | XML | Novas operações e saldos: taxas e volumes das operações; todos os setores das contrapartes e rubricas do balanço; Luxemburgo | |
| CSV | |||
| Malta | XML | Novas operações e saldos: taxas e volumes das operações; todos os setores das contrapartes e rubricas do balanço; Malta | |
| CSV | |||
| Países Baixos | XML | Novas operações e saldos: taxas e volumes das operações; todos os setores das contrapartes e rubricas do balanço; Países Baixos | |
| CSV | |||
| Portugal | XML | Novas operações e saldos: taxas e volumes das operações; todos os setores das contrapartes e rubricas do balanço; Portugal | |
| CSV | |||
| Eslováquia | XML | Novas operações e saldos: taxas e volumes das operações; todos os setores das contrapartes e rubricas do balanço; Eslováquia | |
| CSV | |||
| Eslovénia | XML | Novas operações e saldos: taxas e volumes das operações; todos os setores das contrapartes e rubricas do balanço; Eslovénia | |
| CSV | |||
| Espanha | XML | Novas operações e saldos: taxas e volumes das operações; todos os setores das contrapartes e rubricas do balanço; Espanha | |
| CSV | |||
| Área do euro | XML | Novas operações e saldos: taxas e volumes das operações; todos os setores das contrapartes e rubricas do balanço; área do euro | |
| CSV |
