Estatísticas do balanço dos bancos
Notas: Cada ficheiro inclui todos os dados relativos a stocks, fluxos e taxas de crescimento. Clicar nas ligações para ver a lista de códigos (e a lista completa de códigos das estatísticas do BCE sobre o balanço dos bancos). Um círculo amarelo na coluna “Tamanho” indica que o descarregamento poderá demorar algum tempo.
| Nome | Descarregar | Tamanho | Descrição |
|---|---|---|---|
| Base de dados completa | Estatísticas do balanço dos bancos: todas as rubricas do balanço, áreas geográficas e setores das contrapartes | ||
| Base de dados completa | XML | Estatísticas do balanço dos bancos: todas as rubricas do balanço, áreas geográficas e setores das contrapartes | |
| CSV | |||
| Setores das contrapartes | Estatísticas do balanço dos bancos: todas as rubricas do balanço e áreas geográficas; por setor das contrapartes | ||
| Total | XML | Estatísticas do balanço dos bancos: todas as rubricas do balanço e áreas geográficas; total | |
| CSV | |||
| Administrações públicas | XML | Estatísticas do balanço dos bancos: todas as rubricas do balanço e áreas geográficas; administrações públicas | |
| CSV | |||
| Outros residentes na área do euro | XML | Estatísticas do balanço dos bancos: todas as rubricas do balanço e áreas geográficas; outros residentes na área do euro | |
| CSV | |||
| Bancos | XML | Estatísticas do balanço dos bancos: todas as rubricas do balanço e áreas geográficas; bancos | |
| CSV | |||
| Rubricas do balanço | Estatísticas do balanço dos bancos: todas as áreas geográficas e setores das contrapartes; por rubrica do balanço | ||
| Ativo | |||
| Empréstimos | XML | Estatísticas do balanço dos bancos: todas as áreas geográficas e setores das contrapartes; empréstimos | |
| CSV | |||
| Títulos de dívida detidos | XML | Estatísticas do balanço dos bancos: todas as áreas geográficas e setores das contrapartes; títulos de dívida detidos | |
| CSV | |||
| Unidades de participação em fundos do mercado monetário | XML | Estatísticas do balanço dos bancos: todas as áreas geográficas e setores das contrapartes; unidades de participação em fundos do mercado monetário | |
| CSV | |||
| Ações e unidades de participação em fundos exceto fundos do mercado monetário | XML | Estatísticas do balanço dos bancos: todas as áreas geográficas e setores das contrapartes; ações e unidades de participação em fundos exceto fundos do mercado monetário | |
| CSV | |||
| Ativos externos | XML | Estatísticas do balanço dos bancos: todas as áreas geográficas e setores das contrapartes; ativos externos | |
| CSV | |||
| Ativos fixos | XML | Estatísticas do balanço dos bancos: todas as áreas geográficas e setores das contrapartes; ativos fixos | |
| CSV | |||
| Outros ativos | XML | Estatísticas do balanço dos bancos: todas as áreas geográficas e setores das contrapartes; outros ativos | |
| CSV | |||
| Rubricas do balanço | Estatísticas do balanço dos bancos: todas as áreas geográficas e setores das contrapartes; por rubrica do balanço | ||
| Passivo | |||
| Depósitos | XML | Estatísticas do balanço dos bancos: todas as áreas geográficas e setores das contrapartes; depósitos | |
| CSV | |||
| Unidades de participação em fundos do mercado monetário | XML | Estatísticas do balanço dos bancos: todas as áreas geográficas e setores das contrapartes; unidades de participação em fundos do mercado monetário | |
| CSV | |||
| Títulos de dívida emitidos | XML | Estatísticas do balanço dos bancos: todas as áreas geográficas e setores das contrapartes; títulos de dívida emitidos | |
| CSV | |||
| Capital e reservas | XML | Estatísticas do balanço dos bancos: todas as áreas geográficas e setores das contrapartes; capital e reservas | |
| CSV | |||
| Responsabilidades para com o exterior | XML | Estatísticas do balanço dos bancos: todas as áreas geográficas e setores das contrapartes; responsabilidades para com o exterior | |
| CSV | |||
| Outras responsabilidades | XML | Estatísticas do balanço dos bancos: todas as áreas geográficas e setores das contrapartes; outras responsabilidades | |
| CSV | |||
| Rubricas do balanço | Estatísticas do balanço dos bancos: todas as áreas geográficas e setores das contrapartes; por rubrica do balanço | ||
| Agregados monetários | |||
| Agregado monetário M1 | XML | Estatísticas do balanço dos bancos: todas as áreas geográficas e setores das contrapartes; agregado monetário M1 | |
| CSV | |||
| Agregado monetário M2 | XML | Estatísticas do balanço dos bancos: todas as áreas geográficas e setores das contrapartes; agregado monetário M2 | |
| CSV | |||
| Agregado monetário M3 | XML | Estatísticas do balanço dos bancos: todas as áreas geográficas e setores das contrapartes; agregado monetário M3 | |
| CSV | |||
| Áreas geográficas | Estatísticas do balanço dos bancos: todas as rubricas do balanço e setores das contrapartes; por área geográfica | ||
| Áustria | XML | Estatísticas do balanço dos bancos: todas as rubricas do balanço e setores das contrapartes; Áustria | |
| CSV | |||
| Bélgica | XML | Estatísticas do balanço dos bancos: todas as rubricas do balanço e setores das contrapartes; Bélgica | |
| CSV | |||
| Chipre | XML | Estatísticas do balanço dos bancos: todas as rubricas do balanço e setores das contrapartes; Chipre | |
| CSV | |||
| Estónia | XML | Estatísticas do balanço dos bancos: todas as rubricas do balanço e setores das contrapartes; Estónia | |
| CSV | |||
| Finlândia | XML | Estatísticas do balanço dos bancos: todas as rubricas do balanço e setores das contrapartes; Finlândia | |
| CSV | |||
| França | XML | Estatísticas do balanço dos bancos: todas as rubricas do balanço e setores das contrapartes; França | |
| CSV | |||
| Alemanha | XML | Estatísticas do balanço dos bancos: todas as rubricas do balanço e setores das contrapartes; Alemanha | |
| CSV | |||
| Grécia | XML | Estatísticas do balanço dos bancos: todas as rubricas do balanço e setores das contrapartes; Grécia | |
| CSV | |||
| Irlanda | XML | Estatísticas do balanço dos bancos: todas as rubricas do balanço e setores das contrapartes; Irlanda | |
| CSV | |||
| Itália | XML | Estatísticas do balanço dos bancos: todas as rubricas do balanço e setores das contrapartes; Itália | |
| CSV | |||
| Letónia | XML | Estatísticas do balanço dos bancos: todas as rubricas do balanço e setores das contrapartes; Letónia | |
| CSV | |||
| Lituânia | XML | Estatísticas do balanço dos bancos: todas as rubricas do balanço e setores das contrapartes; Lituânia | |
| CSV | |||
| Luxemburgo | XML | Estatísticas do balanço dos bancos: todas as rubricas do balanço e setores das contrapartes; Luxemburgo | |
| CSV | |||
| Malta | XML | Estatísticas do balanço dos bancos: todas as rubricas do balanço e setores das contrapartes; Malta | |
| CSV | |||
| Países Baixos | XML | Estatísticas do balanço dos bancos: todas as rubricas do balanço e setores das contrapartes; Países Baixos | |
| CSV | |||
| Portugal | XML | Estatísticas do balanço dos bancos: todas as rubricas do balanço e setores das contrapartes; Portugal | |
| CSV | |||
| Eslováquia | XML | Estatísticas do balanço dos bancos: todas as rubricas do balanço e setores das contrapartes; Eslováquia | |
| CSV | |||
| Eslovénia | XML | Estatísticas do balanço dos bancos: todas as rubricas do balanço e setores das contrapartes; Eslovénia | |
| CSV | |||
| Espanha | XML | Estatísticas do balanço dos bancos: todas as rubricas do balanço e setores das contrapartes; Espanha | |
| CSV | |||
| Área do euro | XML | Estatísticas do balanço dos bancos: todas as rubricas do balanço e setores das contrapartes; área do euro | |
| CSV |
